jan/web/public/icons/ic_sidebar_on.svg
NamH 6e2210cb22
feat: adding create bot functionality (#368)
* feat: adding create bot functionality

Signed-off-by: James <james@jan.ai>

* update the temperature progress bar

Signed-off-by: James <james@jan.ai>

* chore: remove tgz

Signed-off-by: James <james@jan.ai>

* update core dependency

Signed-off-by: James <james@jan.ai>

* fix e2e test

Signed-off-by: James <james@jan.ai>

---------

Signed-off-by: James <james@jan.ai>
Co-authored-by: James <james@jan.ai>
2023-10-23 15:57:56 +07:00

10 lines
2.0 KiB
XML

<svg width="22" height="22" viewBox="0 0 22 22" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<path d="M19.8 2.63965H2.2C0.99 2.63965 0 3.62965 0 4.83965V17.1596C0 18.3696 0.99 19.3596 2.2 19.3596H19.8C21.01 19.3596 22 18.3696 22 17.1596V4.83965C22 3.62965 21.01 2.63965 19.8 2.63965ZM14.08 18.4796H2.2C1.474 18.4796 0.88 17.8856 0.88 17.1596V4.83965C0.88 4.11365 1.474 3.51965 2.2 3.51965H14.08V18.4796ZM21.12 17.1596C21.12 17.8856 20.526 18.4796 19.8 18.4796H14.96V3.51965H19.8C20.526 3.51965 21.12 4.11365 21.12 4.83965V17.1596Z" fill="#6B7280"/>
<path d="M2.63922 5.93957H3.07922C3.32122 5.93957 3.51922 5.74157 3.51922 5.49957C3.51922 5.25757 3.32122 5.05957 3.07922 5.05957H2.63922C2.39722 5.05957 2.19922 5.25757 2.19922 5.49957C2.19922 5.74157 2.39722 5.93957 2.63922 5.93957Z" fill="#6B7280"/>
<path d="M4.61969 5.93957H5.05969C5.30169 5.93957 5.49969 5.74157 5.49969 5.49957C5.49969 5.25757 5.30169 5.05957 5.05969 5.05957H4.61969C4.37769 5.05957 4.17969 5.25757 4.17969 5.49957C4.17969 5.74157 4.37769 5.93957 4.61969 5.93957Z" fill="#6B7280"/>
<path d="M6.60016 5.93957H7.04016C7.28216 5.93957 7.48016 5.74157 7.48016 5.49957C7.48016 5.25757 7.28216 5.05957 7.04016 5.05957H6.60016C6.35816 5.05957 6.16016 5.25757 6.16016 5.49957C6.16016 5.74157 6.35816 5.93957 6.60016 5.93957Z" fill="#6B7280"/>
<path d="M18.7007 6.37988H17.1607C16.9187 6.37988 16.7207 6.57788 16.7207 6.81988C16.7207 7.06188 16.9187 7.25988 17.1607 7.25988H18.7007C18.9427 7.25988 19.1407 7.06188 19.1407 6.81988C19.1407 6.57788 18.9427 6.37988 18.7007 6.37988Z" fill="#6B7280"/>
<path d="M18.7007 8.58008H17.1607C16.9187 8.58008 16.7207 8.77808 16.7207 9.02008C16.7207 9.26208 16.9187 9.46008 17.1607 9.46008H18.7007C18.9427 9.46008 19.1407 9.26208 19.1407 9.02008C19.1407 8.77808 18.9427 8.58008 18.7007 8.58008Z" fill="#6B7280"/>
<path d="M18.7007 10.7793H17.1607C16.9187 10.7793 16.7207 10.9773 16.7207 11.2193C16.7207 11.4613 16.9187 11.6593 17.1607 11.6593H18.7007C18.9427 11.6593 19.1407 11.4613 19.1407 11.2193C19.1407 10.9773 18.9427 10.7793 18.7007 10.7793Z" fill="#6B7280"/>
</svg>